Die Messergebnisse werden sofort an ein verbundenes SmartTelefon übertragen, wodurch eine manuelle Aufzeichnung entfällt und Datenverluste reduziert werden.
Unterstützt Trendanalysen, die Überprüfung historischer Daten und den einfachen Austausch mit medizinischem Fachpersonal über die App.
Die Ein-Knopf-Bedienung vereinfacht die tägliche Überwachung und verbessert die Benutzercompliance.
Das ergonomische Manschettendesign verteilt den Druck gleichmäßig und sorgt so für verbesserte Genauigkeit und Benutzerkomfort.
App-basierte Profile ermöglichen es mehreren Familienmitgliedern, ihre eigenen Blutdruckdaten unabhängig voneinander zu verfolgen.
GeräteName | Elektronische Blutdruckmessgeräte |
Modell | X17 |
Digitales LCD-DisSpielen | Digitales LCD |
Messmethode | Oszillometrie |
Gewicht | Ungefähr 245g |
Abmessungen | Ca. 135 (L) × 100 (B) × 68 mm (H) |
Manschette | Ca. 150 mm (B) × 450 mm (L) |
Manschettenmessung perimeter | 220 mm ~ 420 mm |
Material der Manschette | Nylon-Polyester |
Messdruckbereich | Blutdruck: 0 ~ 295 mmHg, |
Druckgenauigkeit messen | Druck: innerhalb von ±3 mmHg(±0,4 kPa), |
Pulsbereich | (40-160) Mal pro Minute |
Pulsgenauigkeit | Innerhalb von ±5 % des Messwerts |
Druckmessung | Drucksensor vom Widerstandstyp |
Arbeitsmodus | Dauerbetrieb |
Anzahl der Speicher | 2 Personen x99 Gruppen |
Luftblasgerät | Abblasventil |
Inflation | Automatische Druckbeaufschlagung durch Luftpumpe |
Entlüften | Automatische Dekompression mit gleichmäßiger Geschwindigkeit |
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, können Sie Ihre Informationen hier hinterlassen, und wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.